TRELLEBORGS GOLFKLUBB
banrekord
Damer
| Par 71 | 4/9-17 | Isabella Ramsay | S:t Arild GK | 64 slag |
| Par 71 | 30/6-13 | Jens Dantorp | Flommens GK | 63 slag |
| Par 71 | 24/8-23 | Emil Dahlberg | Trelleborgs GK | 63 slag |
| Par 70 | 29/6-03 | Peter Hanson | Bokskogens GK | 61 slag |
herrar
| Par 71 | 30/6-13 | Jens Dantorp | Flommens GK | 63 slag |
| Par 71 | 24/8-23 | Emil Dahlberg | Trelleborgs GK | 63 slag |
| Par 70 | 29/6-03 | Peter Hanson | Bokskogens GK | 61 slag |
TRELLEBORGS GOLFKLUBB
Hole in one
HIO 2025
| Datum | Namn | Hål |
| 28/4 | Henrik Bengtsson | 2 |
| 30/4 | Johan Alderbring | 2 |
| 11/5 | Susanne Bjuvenhed | 6 |
| 17/5 | Gabriel Björkman | 15 |
| 14/6 | Ann-Christ Pedersen | 2 |
| 20/6 | Oscar Svärd | 10 |
| 24/6 | Hampus Björner Svensson | 2 |
| 27/6 | Niklas Pettersson | 2 |
| 30/6 | Tina Andersson | 2 |
| 1/7 | Peter Pålsson | 10 |
| 15/7 | William Ahlberg | 2 |
| 26/7 | Johan Sassarsson | 12 |
| 9/8 | Tommy Nilsson | 10 |
| 25/8 | Anton Sigmund | 10 |
| 3/9 | Jonas Hansson | 15 |
| 13/9 | Claudia Offenbach | 8 |
HIO 2024
| Datum | Namn | Hål |
| 25/3 | Thomas Lööv | 8 |
| 4/5 | Patrik Melin | 15 |
| 6/6 | Magnus Meijer | 12 |
| 18/7 | Linus Olofsson | 2 |
| 27/7 | Hjalmar Karlsson | 12 |
| 7/8 | Otto Hansen | 2 |
| 18/8 | Malin Dahl | 6 |
| 18/8 | Håkan Persson | 2 |
| 13/9 | Sven Nilsson | 2 |
| 9/10 | Andrew Gubbins | 12 |
| 20/10 | Åsa Möller | 2 |
| 3/11 | Gunnel Sjögren | 6 |
HIO 2023
| Datum | Namn | Hål |
| 11/2 | Roger Härfstrand | 2 |
| 13/2 | Jan Bolander | 6 |
| 13/2 | Bengt Håkansson | 10 |
| 26/2 | Måns Högström | 15 |
| 18/4 | Ingvar Johansson | 15 |
| 20/5 | Bo Collin | 6 |
| 20/5 | Kenneth Larsson | 6 |
| 21/5 | Klas Persson | 2 |
| 21/6 | Göran Fridsten | 2 |
| 25/6 | Anders Agvard | 6 |
| 25/6 | Peter Sigsjö | 10 |
| 28/6 | Seppo Svensson | 6 |
| 16/7 | Anette Bengtsson | 10 |
| 18/7 | Johan Hansson | 2 |
| 5/8 | Jens Appelkvist | 10 |
| 20/8 | Albin Åström | 12 |
| 26/8 | Olof Ostrander | 8 |
| 27/8 | Chris Castéus | 6 |
| 15/9 | Emil Dahlberg | 8 |
| 8/10 | Sven-Erik Svensson | 8 |
| 8/10 | Magnus Dahl | 2 |
HIO 2022
| Datum | Namn | Hål |
| 15/4 | Susanne Licke | 10 |
| 26/4 | Anders Rosvall | 6 |
| 15/5 | Lena Bragvad | 8 |
| 24/5 | Mikael Lendt | 10 |
| 5/6 | Kauko Haapasaari | 2 |
| 20/6 | Bo-Anders Persson | 15 |
| 20/6 | Tore Hansson | 10 |
| 28/6 | Anders Dahlström | 10 |
| 3/7 | Per-Olof Jönsson | 15 |
| 3/7 | Lars Bohlin | 8 |
| 4/7 | Wolf Lendt | 10 |
| 11/7 | Adam Mellberg | 6 |
| 14/7 | Thomas Nilsson | 8 |
| 8/8 | Ellen Björndal | 2 |
| 12/8 | Jan Andersson | 10 |
| 20/8 | Albin Åström | 12 |
| 19/10 | Bo Collin | 15 |
HIO 2021
| Datum | Namn | Hål |
| 26/4 | Lars Ek | 6 |
| 18/5 | Kenneth Mårtensson | 15 |
| 9/7 | Maria Wettstam Andersson | 6 |
| 12/7 | Fredrik Andersson | 6 |
| 16/7 | Sofie Nilsson | 8 |
| 29/7 | Henrik Boström | 12 |
| 31/7 | Albin Karlsson | 8 |
| 13/8 | Jan Jönsson | 12 |
| 16/8 | Anders Henriksson | 2 |
| 8/9 | Göran Holmer | 6 |
| 9/10 | Helene Hård af Segerstad | 15 |
| 7/11 | Johan Sassarsson | 8 |
HIO 2020
| Datum | Namn | Hål |
| 9/6 | Susan Stigborg | 8 |
| 18/6 | Britt-Marie Albrektsson | 15 |
| – | Elliot Regina | 6 |
| – | Lennart Wiedenståhl | 12 |
| – | André Håkansson | 2 |
| 13/12 | Christian Schlyter | 6 |
HIO 2019
| Datum | Namn | Hål |
| – | Sune Thörnquist | 10 |
| – | Eva Sundgren | 2 |
| – | Håkan Nilsson | 8 |
| 24/8 | Georg Thelander | 15 |
| – | Leif Thysell | 15 |
| – | Anders Gustafsson | 6 |
| 4/5 | Tony Hansson | 15 |
HIO 2018
| Datum | Namn | Hål |
| 29/6 | Johan Böös | 10 |
| 3/7 | Jan Nordin | 10 |
| 11/7 | Bertil Karlsson | 15 |
| 19/8 | Roger Härfstrand | 12 |
| 19/10 | Bengt Westman | 12 |
HIO 2017
| Datum | Namn | Hål |
| 14/6 | Torsten Kjellberg | 10 |
| 17/7 | Peter Johnsson | 10 |
| 19/7 | Kerstin Boberg | 6 |
| 31/7 | Tomas Karlsson | 12 |
HIO 2016
| Datum | Namn | Hål |
| 28/6 | Staffan Jennefelt | 10 |
| 2/7 | Philip Åström | 10 |
| 4/7 | Wilhelm Aaröe | 12 |
| 8/9 | Erik Råstrander | 15 |
| 25/9 | Lars Lagerborg | 10 |
| 1/10 | Håkan Christensson | 10 |
| 16/12 | Torsten Kjellberg | 2 |
HIO 2015
| Datum | Namn | Hål |
| 6/5 | Bengt Johansson | 2 |
| 16/5 | Kenneth Mårtensson | 2 |
| 12/7 | Jan Persson | 15 |
| 4/10 | Ludvig Andersson | 10 |
| 7/11 | Olle Olsson | 10 |
HIO 2014
| Datum | Namn | Hål |
| 27/4 | Jörgen Hagman | 6 |
| 1/5 | Erik Jennefelt | 8 |
| 12/6 | Björn Nalle Larsson | 2 |
| 16/7 | Bo Nilsson | 12 |
| 24/7 | Oskar Svärd | 2 |
| – | Fredrik Sjöstedt | 12 |
| – | Anneli Wessman | 15 |
| 27/8 | Stefan Greko | 6 |
| 3/9 | Inger Ohlsson | 12 |
| 27/9 | Hans Hansson | 10 |
HIO 2013
| Datum | Namn | Hål |
| 8/6 | Kenneth Mårtensson | 12 |
| 7/7 | Leif Åkesson | 15 |
| 2/8 | Börje Jansson | 2 |
| 13/9 | Magnus Carlsson | 2 |
| 15/9 | Mats Backman | 2 |
HIO 2012
| Datum | Namn | Hål |
| 25/3 | Sonny Larsson | 6 |
| 8/6 | Brian Mansell | 15 |
| 13/7 | Lisbet Ström | 15 |
| 17/7 | Marita Skoog | 6 |
| 25/7 | Irené Persson | 8 |
| 27/7 | Jan Apelqvist | 15 |
| 6/8 | Jan-Olov Riihiaho | 6 |
| 16/9 | Kristina Montén | 13 |
| 7/10 | Magnus Dahl | 8 |
| 10/10 | Göran Holmer | 12 |
HIO 2011
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 9/4 | Camilla Alklid | 10 | – |
| ? | Micael Olsson | 6 | – |
| 29/4 | Rosita Keeberg | 6 | – |
| 1/6 | Jean Westerlund | 15 | – |
| 2/7 | Markus Bernehov | 10 | – |
| ? | Lars Sjölander | 15 | – |
| 27/8 | Bengt Frick | 15 | – |
HIO 2010
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| ? | Lena Anderberg | 8 | ? |
| ? | Bengt Skoog | 2 | Järn 8 |
| ? | Leif Norinder | 12 | ? |
| 8/8 | Christer Svensson | 10 | ? |
| 20/8 | Karl Gustav Ljunggren | 2 | Järn 7 |
| 22/8 | Mats Backman | 2 | ? |
| 26/8 | Stig Åke Nilsson | 10 | Trä 7 |
| 27/9 | Johan Håkansson Vellinge GK | 10 | ? |
| 17/10 | Gert Sjölin Tegelberga GK | 13 | ? |
| 12/11 | Richard Lindvall | 8 | Järn 8 |
HIO 2009
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 10/4 | Eva Holmén | 10 | Driver |
| 3/5 | Einstein Christiansen | 2 | Järn 9 |
| 21/5 | Mattias Olsson | 10 | Järn 7 |
| 27/5 | Mark Larsson | 12 | Järn 8 |
| 20/6 | Dennis Larsén | 12 | Järn 8 |
| 26/6 | Hjalmar Karlsson | 12 | Driver |
| 8/7 | Lars Johansson | 6 | Trä 5 |
| 9/8 | Jan Wallin | 15 | Järn 8 |
| 25/8 | Kerstin Palmqvist | 12 | Driver |
| 11/9 | Martin Von Gertten | 13 | Järn 7 |
| 13/9 | Käthner Ström | 6 | Trä 5 |
| 17/10 | Gert Sjölin | 13 | ? |
HIO 2008
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 2/4 | Magitta Nyden | 13 | Trä 3 |
| 4/5 | Irene Persson | 13 | Trä 4 |
| 4/5 | Jan R Anderson | 10 | ? |
| 12/5 | Lena Anderberg | 8 | Driver |
| 31/5 | Ninna Bucht | 8 | Driver |
| 22/6 | Johan Nilsson | 2 | ? |
| 7/7 | Henrik Bengtsson | 2 | Järn 8 |
| 30/8 | Anders Agvard | 12 | Järn 4 |
| 31/8 | Sten Olsson | 15 | Järn 9 |
| 4/9 | Rolf Sjöström | 13 | Järn 6 |
| ? | P O Johansson | 6 | Järn 6 |
HIO 2007
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 24/3 | Eibert Hansson | 6 | Järn 4 |
| 23/4 | Magnus Terman | 6 | Järn 4 |
| 20/5 | Anette Zander | 15 | Järn 6 |
| 23/6 | Anders Dahlström | 8 | Driver |
| 19/7 | Tommy Henningsson, Kvarnby GK | 15 | Trä 5 |
| 20/7 | Henric Borg | 6 | Järn 4 |
| 20/7 | Helen Karlsson, Hässlegårdens GK | 2 | Trä 5 |
| 28/8 | Marie-Louise Ulmeståhl | 8 | Driver |
| 2/10 | Elisabeth Collin | 15 | Järn 6 |
| 22/11 | Lars-Göran Canerholm | 2 | Järn 8 |
HIO 2006
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 13/5 | Leif Ekvall | 6 | Driver |
| 28/6 | Arne Holmqvist | 2 | Järn 9 |
| 8/9 | Sven Y Nilsson | 2 | Järn 5 |
| 12/9 | Irene Persson | 15 | Trä 5 |
| 16/9 | Martin Hellryd, Krokoms GK | 6 | Järn 6 |
| 24/11 | Jan Andersson | 13 | Trä 7 |
HIO 2005
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 1/5 | Jan Wallin | 15 | PW |
| 29/6 | Pontus Mattsson | 2 | Järn 8 |
| 6/7 | Sylve Stenqvist | 13 | Trä 9 |
| 22/7 | Stefan Axelsson | 8 | Järn 8 |
| 27/7 | Jan-Christer Nilsson | 15 | Wedge |
HIO 2004
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 4/4 | Claes Svahn, Orust GK | 6 | Järn 3 |
| 5/5 | Finn Sperling, LAGK | 6 | Järn 6 |
| 27/6 | Max Hägglöf | 13 | Järn 6 |
| 27/6 | Martin Lindholm | 8 | Järn 5 |
| 22/6 | Bengt Skoog | 15 | PW |
| 28/6 | Bertil Dahl | 13 | Trä 5 |
| 24/7 | Annika Elheim | 2 | Järn 7 |
| 14/8 | Ingemar Jönsson | 12 | Driver |
HIO 2003
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 6/4 | Birger Johansson | 6 | Järn 5 |
| 29/5 | Hans Levenius, Ljunghusens GK | 2 | Järn 9 |
| 1/6 | Per Kjellberg, Sturup Park GK | 13 | Järn 5 |
| 7/6 | Birgitta Edvardsson | 13 | Trä 7 |
| 28/6 | Christoffer Olofsson, Tegelberga GK | 2 | Järn 9 |
| 28/6 | Martin Persson, Ystad GK | 10 | – |
| 24/7 | Anders Agvard | 8 | Trä 3 |
| 14/8 | Björn Werius, Falsterbo GK | 2 | PW |
| 23/8 | Kenneth Mårtensson | 8 | Järn 6 |
| 20/9 | Marita Skoog | 6 | Trä 7 |
| 21/9 | Birgitta Olsson-Ahlgren | 2 | Järn 7 |
| 21/9 | Eva Nilsson, Landskrona GK | 10 | Järn 6 |
| 28/9 | Sven Sköld | 13 | Järn 6 |
HIO 2002
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 29/3 | Sven Sköld | 10 | Järn 8 |
| 2/6 | Ebbe Telhammar | 13 | Trä 7 |
| 2/7 | Ing-Britt Lundgren | 13 | Järn 6 |
| 13/7 | Torsten Kjellberg | 6 | Järn 6 |
| 31/7 | Henrik Gunée KeGK | 8 | Järn 4 |
| 8/8 | Göran Hedlund | 15 | Trä 5 |
| 8/9 | Britt-Marie Walltorp | 15 | Järn 8 |
| 14/9 | Christine Palmgren | 12 | Trä 5 |
| 27/9 | Sven Johansson | 2 | Järn 9 |
| 5/10 | Hans Hansson | 2 | PW |
| 7/11 | Mats Backman | 2 | Järn 8 |
HIO 2001
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 18/4 | Åke Årestad | 10 | Trä 3 |
| 25/4 | Otto Hansén | 6 | Järn 6 |
| 2/5 | Åke Söderberg | 10 | Järn 7 |
| 28/5 | Rolf Hellström, BGCC | 15 | Järn 8 |
| 20/6 | Harvich Nevhage | 2 | Järn 8 |
| 29/6 | Johan Böös | 10 | Järn 9 |
| 26/7 | Claes Levin, UmGK | 10 | PW |
| 26/7 | Kjell Andersson | 15 | Järn 9 |
| 28/7 | Tom Johansson | 10 | Järn 8 |
| 1/8 | Anders Thulin, SdlGK | 2 | Wedge |
| 18/8 | Stig Nord | 8 | Trä 3 |
| 26/8 | Ingrid Jönsson | 10 | Trä 7 |
| 20/10 | Martin Jirström | 12 | Järn 5 |
| 3/11 | Kenneth Larsson | 2 | Järn 9 |
| 19/8 | Mats Dahlgren ALBATROSS | 1 | – |
HIO 2000
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 27/3 | Mats Backman | 8 | Järn 6 |
| 22/4 | Marianne Johansson | 2 | Järn 7 |
| 25/6 | Iréne Persson | 8 | Järn 5 |
| 18/7 | Nils Nilsson-Wingerup | 2 | PW |
| 25/7 | Carina Lindholm | 10 | Järn 6 |
| 6/8 | Lars-Olov Davidsson | 15 | Järn 6 |
| 24/9 | Ann-Christine Barrander | 15 | Trä 3 |
| 30/9 | Owe Wahlund | 15 | Järn 9 |
| 5/10 | Ingrid Nilsson | 10 | Trä 3 |
HIO 1999
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 5/5 | Anders Dahlström | 2 | MV7 |
| 17/5 | Leif Norinder, TeGK | 12 | ? |
| 22/5 | Zoran Kitaoski | 6 | Järn 7 |
| 1/6 | Jens Eriksson | 2 | Järn 7 |
| 5/6 | Daniel Fåhraeus, RöGK | 13 | ? |
| 25/6 | Gunnel Sjögren, SslGK | 8 | ? |
| 17/7 | Britt-Marie Albrektsson | 13 | Trä 3 |
| 13/8 | Torbjörn Barrander | 8 | Trä 3 |
| 8/10 | Kerstin Frank, VeGK | 12 | ? |
HIO 1998
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 25/4 | Christer Walltorp | 8 | Järn 3 |
| 21/6 | Leif Lundgren | 2 | Järn 8 |
| 21/6 | Paul Welén | 6 | Järn 5 |
| 3/7 | Jesper Holmberg, Karlshamns GK | 2 | ? |
| 3/7 | Patrik Peterson, St Arlid GK | 10 | ? |
| 3/7 | Lalle Olsén, Bokskogens GK | 2 | ? |
| 13/7 | Rolf Cederhag | 13 | Järn 4 |
| 15/7 | Lars Mohlin. PGA Kungsängen | 8 | ? |
| 16/7 | Göran Malmqvist | 15 | Järn 6 |
| 27/7 | Margareta Hedin, Örebro GK | 10 | ? |
| 27/8 | Mats Backman | 8 | Järn 6 |
| 6/9 | Roland Hannerell | 8 | Trä 3 |
HIO 1997
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 3/5 | Torsten Kjellebrg | 2 | ? |
| 31/5 | Kjeld Aall-Flood | 8 | Järn 8 |
| 5/6 | Gert Håkansson | 15 | Järn 6 |
| 1/7 | Kim Lieberkind, Abbekås GK | 13 | ? |
| 1/7 | Kim Lieberkind, Abbekås GK | 15 | ? |
| 4/7 | Stellan Ragnar, LA | 8 | ? |
| 5/8 | Stellan Håsladius, LJGK | 10 | Järn 8 |
| 5/8 | Bengt Böös | 15 | Järn 9 |
| 6/8 | Per Ingvert | 13 | MW4 |
| 21/8 | Marie Larsson | 15 | Trä 9 |
| 25/8 | Jan Wallin | 8 | Trä 7 |
| 25/8 | Sören Halvarsson, ÖR | 2 | ? |
HIO 1996
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 22/4 | Anders Hardemo, BOK | 14 | Järn 8 |
| 28/5 | Ebbe Telhammar | 10 | Järn 8 |
| 29/5 | Owe Hedblom, SSL | 15 | Trä 5 |
| 22/6 | Sven-Olof Svensson | 10 | Järn 8 |
| 24/6 | Ingrid Lundström | 13 | Trä 5 |
| 14/7 | Tina Bergstrand | 10 | Järn 9 |
| 18/7 | Ted Andersson | 10 | PW |
| 2/8 | André Håkansson | 2 | Järn 9 |
| 3/8 | Bengt Pålsson, VTP | 10 | ? |
| 11/8 | Alf Gagne | 10 | Järn 4 |
| 18/8 | Kenneth Svensson | 10 | Järn 8 |
| 28/8 | Lisen Mårtensson | 15 | Järn 7 |
| 13/10 | Tommy Andersson | 15 | Järn 8 |
| 19/10 | Anna Tegnér | 10 | Trä 3 |
HIO 1995
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| – | Leif Lundgren | – | – |
| 11/4 | Lennart Olofsson | 2 | Järn 6 |
| 3/5 | Jan Jönsson, Söderslätt | 2 | Järn 8 |
| 7/7 | Johanna Helmersson, Falstero | 15 | Järn 7 |
| 7/7 | Linus Nilsson, Ljunghusens GK | 13 | Järn 5 |
| 19/7 | Lennart Olofsson | 10 | Järn 7 |
| 8/8 | Magnus Hannerell | 2 | SW |
| 10/8 | Mats Byback, Assartorp | 13 | Järn 6 |
HIO 1994
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 22/4 | Jenny Bergström, Botkyrka | 8 | Järn 7 |
| 11/6 | Kjeld Aall-Flood | 2 | Järn 7 |
| 17/7 | Kaj Hönig | 10 | Järn 8 |
| 29/7 | Lena Raléus | 8 | Järn 5 |
| 15/8 | William Andersson | 15 | PW |
| 13/8 | William Andersson | 12 | Järn 7 |
| 21/8 | Lars-Olof Stilje | 2 | Järn 9 |
HIO 1993
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 9/6 | Käthner Ström | 10 | Järn 8 |
| 14/6 | Merja Ylitolva | 8 | Järn 8 |
| 29/6 | Rolf Johannessen | 8 | Driver |
| 22/8 | Jöran Gundmark | 10 | Järn 8 |
| 21/8 | Rolf Fristedt | 13 | Järn 5 |
| 29/9 | Tomas Green | 12 | Järn 3 |
HIO 1992
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 11/4 | Anders Dahlström | 2 | Järn |
| 12/4 | Rickard Lindvall | 2 | Järn 9 |
| 21/6 | Marie Larsson | 12 | Trä 7 |
| 24/6 | Lars-Olov Davidsson | 6 | Järn 4 |
| 1/7 | Sven Ingvar Folkesson | 15 | Järn 9 |
| 24/7 | Bror Ahlgren | 15 | Järn 7 |
| 25/7 | Joakim Peterson | 12 | Järn 3 |
| 3/8 | Agne Lindskog | 15 | Järn 8 |
| 15/8 | Karl-Erik Persson | 15 | Järn 6 |
| 28/8 | Britt-Marie Walltorp | 2 | Järn 8 |
HIO 1991
| Datum | Nman | Hål | Klubba |
| 20/6 | Bertil Larsson | 2 | Järn 6 |
| 10/7 | Ing-Britt Lundgren | 13 | Järn 5 |
| 20/7 | Astor Kristoffersson | 2 | Järn 7 |
| 17/8 | Bengt Hansson | 15 | Järn 9 |
| 30/9 | Urban Noren | 10 | Järn 6 |
| 20/10 | Agneta Carlsson | 8 | Trä 7 |
HIO 1990
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 13/4 | Stig Nilsson | 13 | Järn 7 |
| 8/5 | Kristina Harty | 2 | Trä 5 |
| 24/6 | Bill Öhrström | 10 | PW |
| 26/7 | Tobias Ljungberg | 12 | Järn 6 |
| 9/8 | Magnus Hannerell | 2 | PW |
| 12/8 | Eva Tammén | 13 | Trä 7 |
| 15/8 | Bengt Jönsson | 15 | Järn 3 |
| 5/9 | Jan Christer Nilsson | 2 | Järn 8 |
HIO 1989
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 25/2 | Lars Jonsson | 10 | Järn 7 |
| 26/3 | Lisbeth Ström | 15 | Trä 3 |
| 1/4 | Alf Gagné | 10 | Järn 7 |
| 20/7 | Ronny Regmyr | 2 | Järn 9 |
| 8/8 | Jerry Lundgren | 6 | Järn 7 |
HIO 1988
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 12/4 | Lennart Johansson | 2 | Järn 7 |
| 19/5 | Ronny Regmyr | 2 | Järn 8 |
| 29/5 | Ronny Larsson | 10 | Järn 7 |
| 4/6 | Gösta Ohlsson | 6 | Trä 2 |
| 5/6 | Jochen Kähler | 13 | Järn 7 |
| 8/6 | Tord Alemo | 8 | Trä 3 |
| 22/6 | Tord Almgren | 2 | Järn 8 |
| 2/7 | Bo Johansson | 10 | Järn 8 |
| 8/7 | Mats Hansson | 2 | Järn 8 |
| 9/7 | Eibert Hansson | 2 | Jörn 7 |
| 16/7 | Gunnel Israelsson | 2 | Trä 5 |
| 20/7 | Kenneth Larsson | 2 | Järn 8 |
| 30/7 | Philip Nevhage | 10 | PW |
| 18/8 | Erik Persson | 6 | Trä 4 |
| 11/9 | Andreas Hansson | 13 | Trä 5 |
| 25/9 | Bertil Karlsson | 10 | Järn 6 |
| 30/10 | Marie Lundh | 8 | Järn 6 |
HIO 1987
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 10/5 | Gunnar Hansson | 10 | Järn 5 |
| 31/5 | Bror Ahlgren | 6 | Trä 4 |
| 12/7 | Thomas Bengtsson | 2 | Wedge |
| 1/8 | Lisen Mårtensson | 15 | Järn 5 |
| 6/8 | Lars Tamén | 2 | Wedge |
| 9/8 | Tina Bergstrand | 8 | Järn 9 |
| 16/8 | Göran Kortz | 10 | Järn 7 |
| 24/10 | Hans-Ola Oswald | 15 | Trä 5 |
| 30/8 | Bengt Eberhard | 8 | Trä 5 |
HIO 1986
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 31/5 | Britt-Marie Walltorp | 8 | Järn 9 |
| 28/6 | Rune Bengtsson | 6 | Trä 5 |
| 19/7 | Ronny Larsson | 10 | Järn 7 |
| 1/8 | Jonas Werngren | 8 | Järn 4 |
| 17/8 | Hans Sivhed | 2 | Järn 8 |
| 15/11 | Lennart Johansson | 8 | Järn 4 |
HIO 1985
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 24/6 | Bengt Svensson | 10 | Järn 8 |
| 17/7 | Karin Risfors | 2 | Järn 9 |
| 26/8 | Claes Ostrander | 6 | Järn 4 |
| 19/10 | Stig Carlsson | 15 | Järn 5 |
| 26/10 | Jan Rutberg | 8 | Järn 4 |
| 28/12 | Ing-Britt Lundgren | 7 | Järn 7 |
HIO 1984
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 3/3 | Bo Torstensson | 10 | Järn 6 |
| 4/3 | Stig Carlsson | 2 | Järn 8 |
| 29/6 | Gudmund Persson | 2 | Järn 7 |
| 9/8 | Philip Nevhage | 16 | Järn 1 |
| 13/10 | Gunnar Berndtson | 13 | Järn 5 |
HIO 1983
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 2/3 | Gunnar Pehrsson | 10 | Järn 8 |
| 30/4 | Anders Folkesson | 10 | Järn 8 |
| 30/5 | Margit Kullenberg | 2 | Järn 5 |
| 11/6 | Joakim Peterson | 2 | Järn 7 |
| 18/6 | Sven Ingvar Folkesson | 10 | Järn 9 |
| 7/7 | Sven Ingvar Fokesson | 10 | Järn 6 |
| 31/7 | Christine Hansson | 15 | Järn 5 |
| 31/7 | Hans Brantmark | 2 | Järn 8 |
| 14/8 | Margareta Svensson | 15 | Trä 5 |
| 23/8 | Bengt Willsten | 15 | Järn 4 |
| 26/12 | Erik Persson | 2 | Järn 8 |
HIO 1982
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 4/5 | Agneta Carlsson | 8 | Trä 4 |
| 27/5 | Göran Dahlberg | 13 | Järn 8 |
| 27/7 | Per Karlsson | 13 | Järn 9 |
| 1/8 | Petra Lindell | 8 | Järn 7 |
| 4/9 | Holger Hansson | 2 | PW |
HIO 1981
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 2/7 | Sylve Stenqvist | 15 | Järn 6 |
| 21/7 | Lennart Olofsson | 13 | Järn 4 |
| 28/7 | Lars-Olof Stilje | 15 | Järn 7 |
| 26/8 | Britt-Marie Walltorp | 8 | Järn 9 |
| 19/9 | Rune Rönngard | 13 | Järn 9 |
HIO 1980
| Datum | Namn | Hål | Klibba |
| 18/4 | Agne Lindskog | 8 | Trä 1 |
| 3/5 | Ingemar Ostrander | 2 | Järn 5 |
| 17/6 | Monica Westman | 13 | Järn 5 |
| 26/6 | Rolf Kallberg | 10 | Järn 5 |
| 29/7 | Berth Lindell | 13 | Järn 5 |
| 11/10 | Roger Hedin | 8 | Järn 3 |
| 23/10 | Inga-Lill Lidström | 10 | Trä 5 |
HIO 1979
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 3/5 | Sten Christensen | 10 | Järn 5 |
| 14/7 | Thomas Petrén | 15 | Järn 6 |
| 17/7 | Karin Risfors | 10 | Järn 7 |
| 9/9 | Maj-Britt Andersson | 8 | Järn 6 |
| 13/10 | Monica Westman | 8 | Järn 5 |
| 20/10 | Tony Axell | 2 | Järn 6 |
HIO 1978
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 9/5 | Tomas Petrén | 15 | Trä 5 |
| 27/5 | Jan Ruthberg | 10 | Järn 9 |
| 5/6 | Christer Walltorp | 2 | Järn 7 |
| 7/7 | Henrik Håkansson | 2 | Trä 7 |
| 16/9 | Sylve Stenqvist | 10 | Järn 8 |
HIO 1977
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 4/6 | Peter Gyse | 17 | Järn 5 |
| 12/6 | Philip Nevhage | 12 | Järn 8 |
HIO 1976
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 9/4 | Hans Sivhed | 17 | Järn 6 |
| 29/6 | Ann-Marie Marje | 10 | Trä 4 |
| 10/7 | Christer Walltorp | 5 | Trä 3 |
| 23/7 | Sylve Stenqvist | 7 | Järn 8 |
| 27/7 | Philip Nevhage | 17 | Järn 9 |
| 24/8 | Lillemor Nordenadler | 12 | Järn 5 |
| 3/10 | Kjell Hansson | 10 | Järn 5 |
| 14/11 | Jan Ruthberg | 5 | Järn 4 |
HIO 1975
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 3/7 | Mikael Olsson | 7 | Järn 8 |
| 14/7 | Eibert Hansson | 5 | Järn 3 |
| 15/11 | Britt-Marie Walltorp | 5 | Järn 4 |
| 4/8 | Ulf Sivhed | 7 | Järn 5 |
| 5/8 | Rune Abelson | 10 | Järn 5 |
| 7/9 | Stig Andersson | 12 | Järn 6 |
HIO 1974
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 11/7 | Peter Gislander | 17 | Järn 7 |
| 20/7 | Bengt Stavenow | 12 | Järn 6 |
| 15/9 | Hans Sivhed | 17 | Järn 6 |
HIO 1973
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 20/6 | Göran Dahlberg | 7 | Järn 7 |
HIO 1972
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 10/4 | Lars Dahlberg | 4 | Järn 3 |
HIO 1970
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 12/8 | Anders Rasmusson | 5 | Järn 7 |
HIO 1969
| Datum | Namn | Hål | Klubba |
| 19/10 | Olle Nilsson | 7 | Järn 9 |