TRELLEBORGS GOLFKLUBB

slopetabell herrar

53 49 44
Course Rating 68.7 Course Rating 66.7 Course Rating 64.2
Slope Rating 122 Slope Rating 118 Slope Rating 113
Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp
+4.0 – +3.9 -7 +4.0 – +3.1 -8 +4.0 – +3.8 -11
+3.8 – +3.0 -6 +3.0 – +2.2 -7 +3.7 – +2.8 -10
+2.9 – +2.1 -5 +2.1 – +1.2 -6 +2.7 – +1.8 -9
+2.0 – +1.2 -4 +1.1 – +0.2 -5 +1.7 – +0.8 -8
+1.1 – +0.2 -3 +0.1 – 0.7 -4 +0.7 – 0.2 -7
+0.1 – 0.7 -2 0.8 – 1.7 -3 0.3 – 1.2 -6
0.8 – 1.6 -1 1.8 – 2.6 -2 1.3 – 2.2 -5
1.7 – 2.5 0 2.7 – 3.6 -1 2.3 – 3.2 -4
2.6 – 3.5 1 3.7 – 4.5 0 3.3 – 4.2 -3
3.6 – 4.4 2 4.6 – 5.5 1 4.3 – 5.2 -2
4.5 – 5.3 3 5.6 – 6.5 2 5.3 – 6.2 -1
5.4 – 6.2 4 6.6 – 7.4 3 6.3 – 7.2 0
6.3 – 7.2 5 7.5 – 8.4 4 7.3 – 8.2 1
7.3 – 8.1 6 8.5 – 9.3 5 8.3 – 9.2 2
8.2 – 9.0 7 9.4 – 10.3 6 9.3 – 10.2 3
9.1 – 10.0 8 10.4 – 11.2 7 10.3 – 11.2 4
10.1 – 10.9 9 11.3 – 12.2 8 11.3 – 12.2 5
11.0 – 11.8 10 12.3 – 13.2 9 12.3 – 13.2 6
11.9 – 12.7 11 13.3 – 14.1 10 13.3 – 14.2 7
12.8 – 13.7 12 14.2 – 15.1 11 14.3 – 15.2 8
13.8 – 14.6 13 15.2 – 16.0 12 15.3 – 16.2 9
14.7 – 15.5 14 16.1 – 17.0 13 16.3 – 17.2 10
15.6 – 16.4 15 17.1 – 18.0 14 17.3 – 18.2 11
16.5 – 17.4 16 18.1 – 18.9 15 18.3 – 19.2 12
17.5 – 18.3 17 19.0 – 19.9 16 19.3 – 20.2 13
18.4 – 19.2 18 20.0 – 20.8 17 20.3 – 21.2 14
19.3 – 20.1 19 20.9 – 21.8 18 21.3 – 22.2 15
20.2 – 21.1 20 21.9 – 22.7 19 22.3 – 23.2 16
21.2 – 22.0 21 22.8 – 23.7 20 23.3 – 24.2 17
22.1 – 22.9 22 23.8 – 24.7 21 24.3 – 25.2 18
23.0 – 23.8 23 24.8 – 25.6 22 25.3 – 26.2 19
23.9 – 24.8 24 25.7 – 26.6 23 26.3 – 27.2 20
24.9 – 25.7 25 26.7 – 27.5 24 27.3 – 28.2 21
25.8 – 26.6 26 27.6 – 28.5 25 28.3 – 29.2 22
26.7 – 27.6 27 28.6 – 29.4 26 29.3 – 30.2 23
27.7 – 28.5 28 29.5 – 30.4 27 30.3 – 31.2 24
28.6 – 29.4 29 30.5 – 31.4 28 31.3 – 32.2 25
29.5 – 30.3 30 31.5 – 32.3 29 32.3 – 33.2 26
30.4 – 31.3 31 32.4 – 33.3 30 33.3 – 34.2 27
31.4 – 32.2 32 33.4 – 34.2 31 34.3 – 35.2 28
32.3 – 33.1 33 34.3 – 35.2 32 35.3 – 36.2 29
33.2 – 34.0 34 35.3 – 36.1 33 36.3 – 37.2 30
34.1 – 35.0 35 36.2 – 37.1 34 37.3 – 38.2 31
35.1 – 35.9 36 37.2 – 38.1 35 38.3 – 39.2 32
36.0 – 36.8 37 38.2 – 39.0 36 39.3 – 40.2 33
36.9 – 37.7 38 39.1 – 40.0 37 40.3 – 41.2 34
37.8 – 38.7 39 40.1 – 40.9 38 41.3 – 42.2 35
38.8 – 39.6 40 41.0 – 41.9 39 42.3 – 43.2 36
39.7 – 40.5 41 42.0 – 42.9 40 43.3 – 44.2 37
40.6 – 41.4 42 43.0 – 43.8 41 44.3 – 45.2 38
41.5 – 42.4 43 43.9 – 44.8 42 45.3 – 46.2 39
42.5 – 43.3 44 44.9 – 45.7 43 46.3 – 47.2 40
43.4 – 44.2 45 45.8 – 46.7 44 47.3 – 48.2 41
44.3 – 45.1 46 46.8 – 47.6 45 48.3 – 49.2 42
45.2 – 46.1 47 47.7 – 48.6 46 49.3 – 50.2 43
46.2 – 47.0 48 48.7 – 49.6 47 50.3 – 51.2 44
47.1 – 47.9 49 49.7 – 50.5 48 51.3 – 52.2 45
48.0 – 48.9 50 50.6 – 51.5 49 52.3 – 53.2 46
49.0 – 49.8 51 51.6 – 52.4 50 53.3 – 54.0 47
49.9 – 50.7 52 52.5 – 53.4 51
50.8 – 51.6 53 53.5 – 54.0 52
51.7 – 52.6 54
52.7 – 53.5 55
53.6 – 54.0 56

TRELLEBORGS GOLFKLUBB

slopetabell damer

Slopetabell damer

53 49 44 40
Course Rating 74.4 Course Rating 71.9 Course Rating 68.8 Course Rating 66.3
Slope Rating 131 Slope Rating 126 Slope Rating 120 Slope Rating 115
Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp Handicap Spelhcp
+4.0 – +3.4 -1 +4.0 – +4.0 -4 +4.0 – +3.2 -6 +4.0 – +3.8 -9
+3.3 – +2.6 0 +3.9 – +3.1 -3 +3.1 – +2.2 -5 +3.7 – +2.8 -8
+2.5 – +1.7 1 +3.0 – +2.2 -2 +2.1 – +1.3 -4 +2.7 – +1.8 -7
+1.6 – +0.8 2 +2.1 – +1.3 -1 +1.2 – +0.3 -3 +1.7 – +0.8 -6
+0.7 – 0.0 3 +1.2 – +0.4 0 +0.2 – 0.6 -2 +0.7 – 0.1 -5
0.1 – 0.9 4 +0.3 – 0.5 1 0.7 – 1.6 -1 0.2 – 1.1 -4
1.0 – 1.8 5 0.6 – 1.4 2 1.7 – 2.5 0 1.2 – 2.1 -3
1.9 – 2.6 6 1.5 – 2.3 3 2.6 – 3.4 1 2.2 – 3.1 -2
2.7 – 3.5 7 2.4 – 3.2 4 3.5 – 4.4 2 3.2 – 4.1 -1
3.6 – 4.3 8 3.3 – 4.1 5 4.5 – 5.3 3 4.2 – 5.1 0
4.4 – 5.2 9 4.2 – 5.0 6 5.4 – 6.3 4 5.2 – 6.0 1
5.3 – 6.1 10 5.1 – 5.9 7 6.4 – 7.2 5 6.1 – 7.0 2
6.2 – 6.9 11 6.0 – 6.8 8 7.3 – 8.1 6 7.1 – 8.0 3
7.0 – 7.8 12 6.9 – 7.7 9 8.2 – 9.1 7 8.1 – 9.0 4
7.9 – 8.7 13 7.8 – 8.6 10 9.2 – 10.0 8 9.1 – 10.0 5
8.8 – 9.5 14 8.7 – 9.5 11 10.1 – 11.0 9 10.1 – 11.0 6
9.6 – 10.4 15 9.6 – 10.4 12 11.1 – 11.9 10 11.1 – 11.9 7
10.5 – 11.2 16 10.5 – 11.2 13 12.0 – 12.9 11 12.0 – 12.9 8
11.3 – 12.1 17 11.3 – 12.1 14 13.0 – 13.8 12 13.0 – 13.9 9
12.2 – 13.0 18 12.2 – 13.0 15 13.9 – 14.7 13 14.0 – 14.9 10
13.1 – 13.8 19 13.1 – 13.9 16 14.8 – 15.7 14 15.0 – 15.9 11
13.9 – 14.7 20 14.0 – 14.8 17 15.8 – 16.6 15 16.0 – 16.9 12
14.8 – 15.6 21 14.9 – 15.7 18 16.7 – 17.6 16 17.0 – 17.8 13
15.7 – 16.4 22 15.8 – 16.6 19 17.7 – 18.5 17 17.9 – 18.8 14
16.5 – 17.3 23 16.7 – 17.5 20 18.6 – 19.4 18 18.9 – 19.8 15
17.4 – 18.2 24 17.6 – 18.4 21 19.5 – 20.4 19 19.9 – 20.8 16
18.3 – 19.0 25 18.5 – 19.3 22 20.5 – 21.3 20 20.9 – 21.8 17
19.1 – 19.9 26 19.4 – 20.2 23 21.4 – 22.3 21 21.9 – 22.7 18
20.0 – 20.7 27 20.3 – 21.1 24 22.4 – 23.2 22 22.8 – 23.7 19
20.8 – 21.6 28 21.2 – 22.0 25 23.3 – 24.2 23 23.8 – 24.7 20
21.7 – 22.5 29 22.1 – 22.9 26 24.3 – 25.1 24 24.8 – 25.7 21
22.6 – 23.3 30 23.0 – 23.8 27 25.2 – 26.0 25 25.8 – 26.7 22
23.4 – 24.2 31 23.9 – 24.7 28 26.1 – 27.0 26 26.8 – 27.7 23
24.3 – 25.1 32 24.8 – 25.6 29 27.1 – 27.9 27 27.8 – 28.6 24
25.2 – 25.9 33 25.7 – 26.5 30 28.0 – 28.9 28 28.7 – 29.6 25
26.0 – 26.8 34 26.6 – 27.4 31 29.0 – 29.8 29 29.7 – 30.6 26
26.9 – 27.6 35 27.5 – 28.3 32 29.9 – 30.7 30 30.7 – 31.6 27
27.7 – 28.5 36 28.4 – 29.2 33 30.8 – 31.7 31 31.7 – 32.6 28
28.6 – 29.4 37 29.3 – 30.1 34 31.8 – 32.6 32 32.7 – 33.6 29
29.5 – 30.2 38 30.2 – 31.0 35 32.7 – 33.6 33 33.7 – 34.5 30
30.3 – 31.1 39 31.1 – 31.9 36 33.7 – 34.5 34 34.6 – 35.5 31
31.2 – 32.0 40 32.0 – 32.8 37 34.6 – 35.5 35 35.6 – 36.5 32
32.1 – 32.8 41 32.9 – 33.7 38 35.6 – 36.4 36 36.6 – 37.5 33
32.9 – 33.7 42 33.8 – 34.6 39 36.5 – 37.3 37 37.6 – 38.5 34
33.8 – 34.5 43 34.7 – 35.5 40 37.4 – 38.3 38 38.6 – 39.5 35
34.6 – 35.4 44 35.6 – 36.4 41 38.4 – 39.2 39 39.6 – 40.4 36
35.5 – 36.3 45 36.5 – 37.3 42 39.3 – 40.2 40 40.5 – 41.4 37
36.4 – 37.1 46 37.4 – 38.2 43 40.3 – 41.1 41 41.5 – 42.4 38
37.2 – 38.0 47 38.3 – 39.1 44 41.2 – 42.0 42 42.5 – 43.4 39
38.1 – 38.9 48 39.2 – 39.9 45 42.1 – 43.0 43 43.5 – 44.4 40
39.0 – 39.7 49 40.0 – 40.8 46 43.1 – 43.9 44 44.5 – 45.3 41
39.8 – 40.6 50 40.9 – 41.7 47 44.0 – 44.9 45 45.4 – 46.3 42
40.7 – 41.4 51 41.8 – 42.6 48 45.0 – 45.8 46 46.4 – 47.3 43
41.5 – 42.3 52 42.7 – 43.5 49 45.9 – 46.8 47 47.4 – 48.3 44
42.4 – 43.2 53 43.6 – 44.4 50 46.9 – 47.7 48 48.4 – 49.3 45
43.3 – 44.0 54 44.5 – 45.3 51 47.8 – 48.6 49 49.4 – 50.3 46
44.1 – 44.9 55 45.4 – 46.2 52 48.7 – 49.6 50 50.4 – 51.2 47
45.0 – 45.8 56 46.3 – 47.1 53 49.7 – 50.5 51 51.3 – 52.2 48
45.9 – 46.6 57 47.2 – 48.0 54 50.6 – 51.5 52 52.3 – 53.2 49
46.7 – 47.5 58 48.1 – 48.9 55 51.6 – 52.4 53 53.3 – 54.0 50
47.6 – 48.3 59 49.0 – 49.8 56 52.5 – 53.3 54    
48.4 – 49.2 60 49.9 – 50.7 57 53.4 – 54.0 55    
49.3 – 50.1 61 50.8 – 51.6 58        
50.2 – 50.9 62 51.7 – 52.5 59        
51.0 – 51.8 63 52.6 – 53.4 60        
51.9 – 52.7 64 53.5 – 54.0 61        
52.8 – 53.5 65            
53.6 – 54.0 66