Hio och banrekord 1969-2024
Sidan är lång så du får scrolla för att komma ner till HIO 1969↓
Banrekord
Damer | ||||
Par 71 | 4/9-17 | Isabella Ramsay | S:t Arild GK | 64 slag |
Herrar | ||||
Par 71 | 30/6-13 | Jens Dantorp | Flommens GK | 63 slag |
Par 71 | 24/8-23 | Emil Dahlberg | Trelleborgs GK | 63 slag |
Par 70 | 29/6-03 | Peter Hanson | Bokskogens GK | 61 slag |
HIO 2024
Datum | Namn | Hål |
25/3 | Thomas Lööv | 8 |
4/5 | Patrik Melin | 15 |
6/6 | Magnus Meijer | 12 |
18/7 | Linus Olofsson | 2 |
27/7 | Hjalmar Karlsson | 12 |
7/8 | Otto Hansen | 2 |
18/8 | Malin Dahl | 6 |
18/8 | Håkan Persson | 2 |
13/9 | Sven Nilsson | 2 |
9/10 | Andrew Gubbins | 12 |
20/10 | Åsa Möller | 2 |
3/11 | Gunnel Sjögren | 6 |
HIO 2023
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
11/2 | Roger Härfstrand | 2 |
13/2 | Jan Bolander | 6 |
13/2 | Bengt Håkansson | 10 |
26/2 | Måns Högström | 15 |
18/4 | Ingvar Johansson | 15 |
20/5 | Bo Collin | 6 |
20/5 | Kenneth Larsson | 6 |
21/5 | Klas Persson | 2 |
21/6 | Göran Fridsten | 2 |
25/6 | Anders Agvard | 6 |
25/6 | Peter Sigsjö | 10 |
28/6 | Seppo Svensson | 6 |
16/7 | Anette Bengtsson | 10 |
18/7 | Johan Hansson | 2 |
5/8 | Jens Appelkvist | 10 |
20/8 | Albin Åström | 12 |
26/8 | Olof Ostrander | 8 |
27/8 | Chris Castéus | 6 |
15/9 | Emil Dahlberg | 8 |
8/10 | Sven-Erik Svensson | 8 |
8/10 | Magnus Dahl | 2 |
HIO 2022
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
15/4 | Susanne Licke | 10 |
26/4 | Anders Rosvall | 6 |
15/5 | Lena Bragvad | 8 |
24/5 | Mikael Lendt | 10 |
5/6 | Kauko Haapasaari | 2 |
20/6 | Bo-Anders Persson | 15 |
20/6 | Tore Hansson | 10 |
28/6 | Anders Dahlström | 10 |
3/7 | Per-Olof Jönsson | 15 |
3/7 | Lars Bohlin | 8 |
4/7 | Wolf Lendt | 10 |
11/7 | Adam Mellberg | 6 |
14/7 | Thomas Nilsson | 8 |
8/8 | Ellen Björndal | 2 |
12/8 | Jan Andersson | 10 |
20/8 | Albin Åström | 12 |
19/10 | Bo Collin | 15 |
HIO 2021
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
26/4 | Lars Ek | 6 |
18/5 | Kenneth Mårtensson | 15 |
9/7 | Maria Wettstam Andersson | 6 |
12/7 | Fredrik Andersson | 6 |
16/7 | Sofie Nilsson | 8 |
29/7 | Henrik Boström | 12 |
31/7 | Albin Karlsson | 8 |
13/8 | Jan Jönsson | 12 |
16/8 | Anders Henriksson | 2 |
8/9 | Göran Holmer | 6 |
9/10 | Helene Hård af Segerstad | 15 |
7/11 | Johan Sassarsson | 8 |
HIO 2020
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
9/6 | Susan Stigborg | 8 |
18/6 | Britt-Marie Albrektsson | 15 |
– | Elliot Regina | 6 |
– | Lennart Wiedenståhl | 12 |
– | André Håkansson | 2 |
13/12 | Christian Schlyter | 6 |
HIO 2019
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
– | Sune Thörnquist | 10 |
– | Eva Sundgren | 2 |
– | Håkan Nilsson | 8 |
24/8 | Georg Thelander | 15 |
– | Leif Thysell | 15 |
– | Anders Gustafsson | 6 |
4/5 | Tony Hansson | 15 |
HIO 2018
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
29/6 | Johan Böös | 10 |
3/7 | Jan Nordin | 10 |
11/7 | Bertil Karlsson | 15 |
19/8 | Roger Härfstrand | 12 |
19/10 | Bengt Westman | 12 |
HIO 2017
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
14/6 | Torsten Kjellberg | 10 |
17/7 | Peter Johnsson | 10 |
19/7 | Kerstin Boberg | 6 |
31/7 | Tomas Karlsson | 12 |
HIO 2016
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
28/6 | Staffan Jennefelt | 10 |
2/7 | Philip Åström | 10 |
4/7 | Wilhelm Aaröe | 12 |
8/9 | Erik Råstrander | 15 |
25/9 | Lars Lagerborg | 10 |
1/10 | Håkan Christensson | 10 |
16/12 | Torsten Kjellberg | 2 |
HiO 2015
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
6/5 | Bengt Johansson | 2 |
16/5 | Kenneth Mårtensson | 2 |
12/7 | Jan Persson | 15 |
4/10 | Ludvig Andersson | 10 |
7/11 | Olle Olsson | 10 |
HiO 2014
Datum | Namn | Hål |
---|---|---|
27/4 | Jörgen Hagman | 6 |
1/5 | Erik Jennefelt | 8 |
12/6 | Björn Nalle Larsson | 2 |
16/7 | Bo Nilsson | 12 |
24/7 | Oskar Svärd | 2 |
Fredrik Sjöstedt | 12 | |
Anneli Wessman | 15 | |
27/8 | Stefan Greko | 6 |
3/9 | Inger Ohlsson | 12 |
27/9 | Hans Hansson | 10 |
HiO 2013
HiO 2012
HiO 2011
HiO 2010
HiO 2009
HiO 2008
HiO 2007
HiO 2006
HiO 2005
HiO 2004
HiO 2003
HiO 2002
HiO 2001
HiO 2000
HiO 1999
HiO 1998
HiO 1997
HiO 1996
HiO 1995
HiO 1994
HiO 1993
HiO 1992
HiO 1991
HiO 1990
HiO 1989
HiO 1988
HiO 1987
HiO 1986
HiO 1985
HiO 1984
HiO 1983
HiO 1982
HiO 1981
HiO 1980
HiO 1979
HiO 1978
HiO 1977
HiO 1976
HiO 1975
HiO 1974
HiO 1973
HiO 1972
HiO 1970
HiO 1969
Datum | Namn | Hål | Klubba |
---|---|---|---|
19/10 | Olle Nilsson | 7 | Järn 9 |